MACD趋势策略
测算报告
-------------------------------
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2019/01/07 11:40:58 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-7 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-7 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.32% | ||
模型 | K线形态_趋势12 | ||
参数 | [77,50,43,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1100 | ||
测试周期数 | 17338 | ||
信号个数 | 243 | ||
指令总数 | 243 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 1785000 | ||
空仓周期数 | 7690 | ||
最长连续空仓周期数 | 281 | ||
最长交易周期 | 421 | ||
标准离差 | 44391.40 | ||
标准离差率 | 469.82% | ||
夏普比率 | 16.67 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.14 | ||
权益最大回撤 | 391500.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/08/23 11:00 | ||
权益最大回撤比 | 27.34% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/08/23 11:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3328 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/05/03 14:30 - 2017/12/01 22:45 | ||
损益最大回撤 | 304500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/09/11 22:00 | ||
损益最大回撤比 | 21.53% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/09/11 22:00 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3328 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/04/27 21:00 - 2017/11/29 13:30 | ||
风险率 | 4.30% | ||
收益率/风险率 | 19.83 | ||
每手最大亏损 | 3780.00 | ||
每手平均盈亏 | 188.97 | ||
盈利率 | 257.00% | 224.20% | 32.80% |
年化单利收益率 | 85.28% | ||
月化单利收益率 | 7.01% | ||
年化复利收益率 | 52.54% | ||
月化复利收益率 | 3.53% | ||
胜率 | 78.68% | ||
模型得分 | 56分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.08 | ||
平均盈利/平均亏损 | 0.45 | 0.41 | 0.48 |
平均盈利率/平均亏损率 | 0.50 | ||
净利润 | 1285000 | 1121000 | 164000 |
总盈利 | 3225500.00 | 2012500.00 | 1213000.00 |
总亏损 | 1940500.00 | 891500.00 | 1049000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.66 | 2.26 | 1.16 |
其中持仓浮盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易次数 | 136 | 78 | 58 |
盈利比率 | 78.68% | 84.62% | 70.69% |
盈利次数 | 107 | 66 | 41 |
亏损次数 | 29 | 12 | 17 |
持平次数 | 0 | 0 | 0 |
平均交易周期 | 127.49 | 222.28 | 298.93 |
平均盈利交易周期 | 162.04 | 262.70 | 422.88 |
平均亏损交易周期 | 597.86 | 1444.83 | 1019.88 |
平均盈亏(利润) | 9448.53 | 14371.79 | 2827.59 |
平均盈利 | 30144.86 | 30492.42 | 29585.37 |
平均亏损 | 66913.80 | 74291.66 | 61705.88 |
最大盈利 | 63500.00 | 43000.00 | 63500.00 |
最大亏损 | 189000.00 | 189000.00 | 130000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
最大亏损/总亏损 | 0.10 | 0.21 | 0.12 |
净利润/最大亏损 | 6.80 | 5.93 | 1.26 |
最大盈利时间 | 2016/05/09 09:00 | 2017/12/04 09:00 | 2016/05/09 09:00 |
最大亏损时间 | 2017/06/06 10:30 | 2017/06/06 10:30 | 2018/07/13 14:30 |
最大持续盈利次数 | 11 | 13 | 9 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2016/10/12 14:45 - 2016/12/08 14:00 | ||
最大持续亏损次数 | 2 | 2 | 3 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/03/15 22:15 - 2016/03/18 22:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 122979.86 | ||
最大使用资金额 | 174920.00 | ||
平均资金使用率 | 11.37% | ||
最大资金使用率 | 16.90% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 244.30% | 215.60% | 20.10% |
扣除最大亏损后收益率 | 294.80% | 262.00% | 58.80% |
期间最大权益 | 1785000 | ||
期间最小权益 | 478500 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 436708000 | ||
erdong_ming
0
文章0
关注0
粉丝楼主,请发没有阉割的程序,按下载你的回测结果根本不是一回事,惨不忍睹