测算报告
-------------------------------
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2019/01/05 11:08:49 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-4 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-4 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.18% | ||
模型 | A026 | ||
参数 | [0,0,0,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1097 | ||
测试周期数 | 17313 | ||
信号个数 | 452 | ||
指令总数 | 453 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2294000 | ||
空仓周期数 | 63 | ||
最长连续空仓周期数 | 62 | ||
最长交易周期 | 331 | ||
标准离差 | 38490.69 | ||
标准离差率 | 969.78% | ||
夏普比率 | 26.88 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.22 | ||
权益最大回撤 | 375000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/01/04 09:00 | ||
权益最大回撤比 | 29.23% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/01/04 09:00 | ||
权益最长未创新高周期数 | 1561 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/02/21 09:15 - 2017/06/02 22:45 | ||
损益最大回撤 | 289000.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/01/09 09:15 | ||
损益最大回撤比 | 23.64% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/01/09 09:15 | ||
损益最长未创新高周期数 | 1431 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/02/22 21:15 - 2017/05/25 14:45 | ||
风险率 | 7.60% | ||
收益率/风险率 | 15.71 | ||
每手最大亏损 | 1850.00 | ||
每手平均盈亏 | 79.38 | ||
盈利率 | 358.80% | 263.80% | 95.00% |
年化单利收益率 | 119.38% | ||
月化单利收益率 | 9.81% | ||
年化复利收益率 | 66.01% | ||
月化复利收益率 | 4.25% | ||
胜率 | 39.60% | ||
模型得分 | 48分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.10 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.10 | 1.98 | 2.25 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.25 | ||
净利润 | 1794000 | 1319000 | 475000 |
总盈利 | 6776000.00 | 3617500.00 | 3158500.00 |
总亏损 | 4982000.00 | 2298500.00 | 2683500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.36 | 1.57 | 1.18 |
其中持仓浮盈 | 35500.00 | 35500.00 | 0.00 |
交易次数 | 452 | 226 | 226 |
盈利比率 | 39.16% | 44.25% | 34.07% |
盈利次数 | 177 | 100 | 77 |
亏损次数 | 273 | 126 | 147 |
持平次数 | 2 | 0 | 2 |
平均交易周期 | 38.30 | 76.61 | 76.61 |
平均盈利交易周期 | 97.81 | 173.13 | 224.84 |
平均亏损交易周期 | 63.42 | 137.40 | 117.78 |
平均盈亏(利润) | 3969.03 | 5836.28 | 2101.77 |
平均盈利 | 38282.48 | 36175.00 | 41019.48 |
平均亏损 | 18249.08 | 18242.06 | 18255.10 |
最大盈利 | 223000.00 | 214000.00 | 223000.00 |
最大亏损 | 92500.00 | 71000.00 | 92500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.03 | 0.06 | 0.07 |
最大亏损/总亏损 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
净利润/最大亏损 | 19.39 | 18.58 | 5.14 |
最大盈利时间 | 2016/05/13 21:15 | 2016/04/21 21:15 | 2016/05/13 21:15 |
最大亏损时间 | 2016/12/12 09:00 | 2017/03/27 09:00 | 2016/12/12 09:00 |
最大持续盈利次数 | 7 | 7 | 4 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/08/16 21:30 - 2017/09/07 22:30 | ||
最大持续亏损次数 | 10 | 9 | 12 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2018/01/26 22:30 - 2018/02/06 09:00 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 127079.24 | ||
最大使用资金额 | 176560.00 | ||
平均资金使用率 | 9.90% | ||
最大资金使用率 | 17.61% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 314.20% | 221.00% | 50.40% |
扣除最大亏损后收益率 | 377.30% | 278.00% | 113.50% |
期间最大权益 | 2394000 | ||
期间最小权益 | 462000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 1459018000 | ||
10606372
0
文章0
关注0
粉丝加载报错