中文全名:慢速随机指标
英文全名:Slow Stochastic Oscillator
1.指标>80时,回档机率大;指标<20时,反弹机率大。
2.%K在20左右向上交叉%D时,视为买进信号。
3.%K在80左右向下交叉%D时,视为卖出信号。
4.、50是SLOWKD的震荡区间,SLOWKD波动于50左右的任何讯号,多空都有可能盈利,也可能亏损,建议在50左右时观望一下市场走向。
5:SLOWKD主要是依靠20 和 80 来看这一波行情是否见顶,见底。还要配合KDJ,威廉指标等指标来判断行情。单独SLOWKD指标意义不大。希望投资者谨慎操作。
指标说明
Slowed KD是在KD的基础上,对D再进行一次平滑,这次选择的平滑工具
是移动平均,而不是指数平滑。 Slowed KD中的K就是KD中的D,Slowed KD中
的D是KD中的D的值的 移动平均。我们知道,经过平滑的比未经过平滑的慢,
所以Slowed KD同KD的本质没有什么不同。
测算报告
-------------------------------
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2019/01/05 10:14:39 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-4 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-4 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.48% | ||
模型 | 摆动分析_SLOWKD | ||
参数 | [9,2,2,2,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1097 | ||
测试周期数 | 17313 | ||
信号个数 | 2959 | ||
指令总数 | 2959 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 2637500 | ||
空仓周期数 | 2 | ||
最长连续空仓周期数 | 1 | ||
最长交易周期 | 45 | ||
标准离差 | 14541.60 | ||
标准离差率 | 2012.35% | ||
夏普比率 | 84.79 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.09 | ||
权益最大回撤 | 281000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/09/20 21:15 | ||
权益最大回撤比 | 24.26% | ||
权益最大回撤比时间 | 2016/04/20 14:30 | ||
权益最长未创新高周期数 | 2122 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 09:00 - 2017/12/20 14:45 | ||
损益最大回撤 | 267500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/09/20 21:15 | ||
损益最大回撤比 | 22.75% | ||
损益最大回撤比时间 | 2016/04/20 14:30 | ||
损益最长未创新高周期数 | 2120 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2017/08/07 09:15 - 2017/12/20 14:30 | ||
风险率 | 9.60% | ||
收益率/风险率 | 14.82 | ||
每手最大亏损 | 1240.00 | ||
每手平均盈亏 | 14.45 | ||
盈利率 | 427.50% | 296.30% | 131.20% |
年化单利收益率 | 142.24% | ||
月化单利收益率 | 11.69% | ||
年化复利收益率 | 73.90% | ||
月化复利收益率 | 4.65% | ||
胜率 | 40.33% | ||
模型得分 | 43分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.05 | ||
平均盈利/平均亏损 | 1.80 | 1.82 | 1.79 |
平均盈利率/平均亏损率 | 1.83 | ||
净利润 | 2137500 | 1481500 | 656000 |
总盈利 | 15698500.00 | 8297500.00 | 7401000.00 |
总亏损 | 13561000.00 | 6816000.00 | 6745000.00 |
总盈利/总亏损 | 1.16 | 1.22 | 1.10 |
其中持仓浮盈 | -6500.00 | 0.00 | -6500.00 |
交易次数 | 2958 | 1479 | 1479 |
盈利比率 | 38.27% | 39.42% | 37.12% |
盈利次数 | 1132 | 583 | 549 |
亏损次数 | 1765 | 870 | 895 |
持平次数 | 61 | 26 | 35 |
平均交易周期 | 5.85 | 11.71 | 11.71 |
平均盈利交易周期 | 15.29 | 29.70 | 31.54 |
平均亏损交易周期 | 9.81 | 19.90 | 19.34 |
平均盈亏(利润) | 722.62 | 1001.69 | 443.54 |
平均盈利 | 13867.93 | 14232.42 | 13480.87 |
平均亏损 | 7683.29 | 7834.48 | 7536.31 |
最大盈利 | 104000.00 | 90500.00 | 104000.00 |
最大亏损 | 62000.00 | 62000.00 | 42500.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大亏损/总亏损 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 34.48 | 23.90 | 15.44 |
最大盈利时间 | 2016/11/29 21:15 | 2017/01/16 10:45 | 2016/11/29 21:15 |
最大亏损时间 | 2016/05/09 09:00 | 2016/05/09 09:00 | 2018/02/26 09:15 |
最大持续盈利次数 | 6 | 6 | 6 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2017/10/26 13:30 - 2017/10/30 13:30 | ||
最大持续亏损次数 | 13 | 13 | 14 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/08/08 14:30 - 2016/08/11 10:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126891.58 | ||
最大使用资金额 | 177560.00 | ||
平均资金使用率 | 9.85% | ||
最大资金使用率 | 22.31% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 406.70% | 278.20% | 110.40% |
扣除最大亏损后收益率 | 439.90% | 308.70% | 139.70% |
期间最大权益 | 2800500 | ||
期间最小权益 | 452000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 9315328500 | ||
18081848336
0
文章0
关注0
粉丝怎么导入失败了呢?