威廉指标是由LarryWilliams于1973年首创的,WMS表示的是市场处于超买还是超卖状态。股票投资分析方法主要有如下两种:基本分析、技术分析。在实际应用中,它们既相互联系,又有重要区别。
测算报告
-------------------------------
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
---|---|---|---|
报告生成时间 | 2019/01/03 15:13:03 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
数据合约 | 螺纹指数 | ||
交易合约 | 螺纹指数 | ||
K线周期 | 15分钟 | ||
数据开始时间 | 2016-1-4 | ||
数据结束时间 | 2019-1-3 | ||
信号计算开始时间 | 2016-1-4 | ||
信号计算结束时间 | 2019-1-3 | ||
单位 | 10(吨/手,元/点) | ||
保证金 | 8.00% | ||
手续费 | 0.00%% | ||
滑点 | 0 | ||
开仓手数 | 50 | ||
初始资金比例 | 14.48% | ||
模型 | 摆动分析_LWR | ||
参数 | [18,3,3,0,0,0] | ||
名称 | 全部交易 | 多头 | 空头 |
测试天数 | 1096 | ||
测试周期数 | 17298 | ||
信号个数 | 2415 | ||
指令总数 | 2416 | ||
信号消失次数 | 0 | ||
资金分配量 | 500000 | ||
最终权益 | 3638000 | ||
空仓周期数 | 2 | ||
最长连续空仓周期数 | 1 | ||
最长交易周期 | 58 | ||
标准离差 | 16108.36 | ||
标准离差率 | 1239.70% | ||
夏普比率 | 112.42 | ||
盈亏总平均/亏损平均 | 0.18 | ||
权益最大回撤 | 548000.00 | ||
权益最大回撤时间 | 2017/02/20 14:45 | ||
权益最大回撤比 | 28.69% | ||
权益最大回撤比时间 | 2017/02/20 14:45 | ||
权益最长未创新高周期数 | 3610 | ||
权益最长未创新高时间段 | 2016/11/15 21:15 - 2017/07/11 13:30 | ||
损益最大回撤 | 537500.00 | ||
损益最大回撤时间 | 2017/02/20 14:45 | ||
损益最大回撤比 | 28.30% | ||
损益最大回撤比时间 | 2017/02/20 14:45 | ||
损益最长未创新高周期数 | 3598 | ||
损益最长未创新高时间段 | 2016/11/15 21:30 - 2017/07/10 22:30 | ||
风险率 | 3.40% | ||
收益率/风险率 | 61.47 | ||
每手最大亏损 | 1170.00 | ||
每手平均盈亏 | 25.99 | ||
盈利率 | 627.60% | 394.80% | 232.80% |
年化单利收益率 | 209.01% | ||
月化单利收益率 | 17.18% | ||
年化复利收益率 | 93.66% | ||
月化复利收益率 | 5.58% | ||
胜率 | 37.18% | ||
模型得分 | 47分 | ||
平均盈利/权益最大回撤 | 0.03 | ||
平均盈利/平均亏损 | 2.25 | 2.18 | 2.32 |
平均盈利率/平均亏损率 | 2.33 | ||
净利润 | 3138000 | 1974000 | 1164000 |
总盈利 | 14371000.00 | 7569500.00 | 6801500.00 |
总亏损 | 11233000.00 | 5595500.00 | 5637500.00 |
总盈利/总亏损 | 1.28 | 1.35 | 1.21 |
其中持仓浮盈 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 |
交易次数 | 2415 | 1208 | 1207 |
盈利比率 | 35.69% | 37.67% | 33.72% |
盈利次数 | 862 | 455 | 407 |
亏损次数 | 1517 | 734 | 783 |
持平次数 | 36 | 19 | 17 |
平均交易周期 | 7.16 | 14.32 | 14.33 |
平均盈利交易周期 | 20.07 | 38.02 | 42.50 |
平均亏损交易周期 | 11.40 | 23.57 | 22.09 |
平均盈亏(利润) | 1299.38 | 1634.11 | 964.37 |
平均盈利 | 16671.69 | 16636.26 | 16711.30 |
平均亏损 | 7404.75 | 7623.30 | 7199.87 |
最大盈利 | 106000.00 | 103000.00 | 106000.00 |
最大亏损 | 58500.00 | 58500.00 | 51000.00 |
最大盈利/总盈利 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
最大亏损/总亏损 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
净利润/最大亏损 | 53.64 | 33.74 | 22.82 |
最大盈利时间 | 2016/11/29 21:30 | 2017/02/27 10:45 | 2016/11/29 21:30 |
最大亏损时间 | 2017/02/03 09:00 | 2017/02/03 09:00 | 2016/11/28 09:00 |
最大持续盈利次数 | 9 | 7 | 6 |
最大持续盈利次数出现时间 | 2018/01/30 13:30 - 2018/02/06 14:15 | ||
最大持续亏损次数 | 11 | 14 | 15 |
最大持续亏损次数出现时间 | 2016/11/22 22:45 - 2016/11/24 22:45 | ||
平均持仓手数 | 50 | ||
最大持仓手数 | 50 | ||
平均使用资金额 | 126901.33 | ||
最大使用资金额 | 177560.00 | ||
平均资金使用率 | 7.16% | ||
最大资金使用率 | 14.73% | ||
扣除最大盈利后收益率 | 606.40% | 374.20% | 211.60% |
扣除最大亏损后收益率 | 639.30% | 406.50% | 243.00% |
期间最大权益 | 3694000 | ||
期间最小权益 | 483000 | ||
手续费 | 0 | ||
滑点损耗 | 0 | ||
成交额 | 7647712000 | ||
1002055303
0
文章0
关注0
粉丝赢顺云交易导入,不能用。显示错误:第7行','后面不允许是‘BPK’! 客服:这个能解决吗,更新一下文件